In diesem Jahr findet das Herbst/Winter-Treffen der Fachgruppe Datenbanken bei IBM in Böblingen statt. Knut Stolze (Stv. Sprecher der FG-DB) hat dankenswerterweise die lokale Organisation übernommen.
Das Treffen wird als Workshop/Symposium zum Thema "Big Data" gestaltet. Das Programm wird inhaltlich von den Kollegen Wolfgang Lehner (TU Dresden) und Gerhard Weikum (MPI Saarbrücken) koordiniert. Auch wenn das Programm noch nicht abschließend feststeht, so darf schon verraten werden, dass sehr renommierte internationale Keynote-Sprecher zugesagt haben. Es lohnt sich also, den Termin einzuplanen.
Die Vorträge werden auf Englisch gehalten. Talks will be given in English. Find an English version of this page here.
12:00 - 13:00 | Registrierung und Lunch |
13:30 | Offizieller Beginn |
13:30 - 13:45 | Begrüßung: Udo Hertz (IBM) und Alfons Kemper (Sprecher Fachgruppe) |
13:45 - 14:30 | Keynote 1: Christian Jensen (Aarhus University): Topics in Geo-Spatial Data Management: Spatial Keyword Querying and Beyond |
14:30 - 15:00 | Talk 1: Eric Sedlar (Oracle): The Oracle Labs view on Big Data |
15:00 - 15:30 | Talk 2: Jan Teichmann (SAP): SAP HANA Big Data Platform |
15:30 - 16:00 | Coffee Break |
16:00 - 16:45 | Keynote 2: Anastasia Ailamaki (EPF Lausanne): Exploring Big Brain Data |
16:45 - 17:15 | Talk 3: Justin Coffey (Criteo) |
17:15 - 17:45 | Talk 4: Sebastian Welter (IBM): IBM Watson Abstrakt: Kurzer Abriss zum IBMs cognitivem Computersystem Watson; was damit in den letzten Monaten vom medizinischen Umfeld bis zum Callcenter alles realisiert wurde und wie wir davon profitieren können. |
ab 19:00 | Dinner im Mercure Bristol |
09:00 - 09:30 | Talk 5: Felix Naumann (HPI Potsdam): Big Data Profiling |
09:30 - 10:00 | Talk 6: Jens Seifert (IBM): DB2 BLU Inside Out Abstrakt: Architecture, Compression and Query Acceleration Techniques of DB2 BLU |
10:00 - 10:30 | Talk 7: Marc Spaniol (MPI Saarbrücken): Challenges and Approaches for Temporal Web Analytics |
10:30 - 11:00 | Coffee Break |
11:00 - 11:30 | Talk 8: Harald Schöning (Software AG): Big Data bei der Software AG |
11:30 - 12:00 | Talk 9: Torsten Grust (Uni Tübingen): Observing SQL Queries in their Natural Habitat |
12:00 - 13:00 | Talk 10: Panel on Big Data Moderator: Bernhard Mitschang (Uni Stuttgart) |
ab 13:00 | Lunch (optional) |
IBM Deutschland Research & Development GmbH
Schönaicher Straße 220
71032 Böblingen
Weitere Informationen zu Ihrer Anreise und Ihrem Aufenthalt in Böblingen finden Sie hier.